Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 32.7", waist 24.8", hips 35.8", Wearing size Small
| Size | Waist | Length | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24.2 | 61.5 | 27.6 | 70 |
| S | 25.6 | 65 | 28.0 | 71 |
| M | 27.2 | 69 | 28.3 | 72 |
| L | 28.7 | 73 | 28.7 | 73 |
| XL | 30.7 | 78 | 29.1 | 74 |
| 2XL | 32.7 | 83 | 29.5 | 75 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm