Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.8 | 96 | 24.8 | 63 |
| S | 38.2 | 97 | 26.0 | 66 |
| M | 38.6 | 98 | 27.4 | 69.5 |
| L | 39.0 | 99 | 29.1 | 74 |
| XL | 39.4 | 100 | 31.1 | 79 |
| 2XL | 39.8 | 101 | 33.1 | 84 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm