Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Waist | Length | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24.0 | 61 | 39.8 | 101 |
| S | 25.2 | 64 | 40.2 | 102 |
| M | 26.8 | 68 | 40.6 | 103 |
| L | 28.7 | 73 | 40.9 | 104 |
| XL | 30.7 | 78 | 41.3 | 105 |
| 2XL | 32.7 | 83 | 41.7 | 106 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm