Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 38.2 | 97 | 24.4 | 62 |
| S | 38.6 | 98 | 25.6 | 65 |
| M | 39.0 | 99 | 27.0 | 68.5 |
| L | 39.4 | 100 | 28.3 | 72 |
| XL | 39.8 | 101 | 29.9 | 76 |
| 2XL | 40.2 | 102 | 31.5 | 80 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm