Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 33.5 | 85 | 25.4 | 64.5 |
| S | 33.9 | 86 | 26.8 | 68 |
| M | 34.3 | 87 | 28.5 | 72.5 |
| L | 34.6 | 88 | 30.3 | 77 |
| XL | 35.0 | 89 | 32.5 | 82.5 |
| 2XL | 35.4 | 90 | 34.6 | 88 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm