Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 36.2 | 92 | 24.8 | 63 |
| S | 36.6 | 93 | 26.0 | 66 |
| M | 37.0 | 94 | 27.4 | 69.5 |
| L | 37.4 | 95 | 28.7 | 73 |
| XL | 37.8 | 96 | 30.3 | 77 |
| 2XL | 38.2 | 97 | 31.9 | 81 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm