Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 23.6 | 60 | 40.2 | 102 | 39.4 | 100 |
| S | 24.8 | 63 | 41.7 | 106 | 39.8 | 101 |
| M | 26.2 | 66.5 | 43.7 | 111 | 40.2 | 102 |
| L | 27.6 | 70 | 45.7 | 116 | 40.6 | 103 |
| XL | 29.1 | 74 | 48.0 | 122 | 40.9 | 104 |
| 2XL | 30.7 | 78 | 50.4 | 128 | 41.3 | 105 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm