Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 25.0 | 63.5 | 39.8 | 101 | 39.0 | 99 |
| S | 26.4 | 67 | 41.3 | 105 | 39.4 | 100 |
| M | 28.0 | 71 | 43.3 | 110 | 39.8 | 101 |
| L | 29.5 | 75 | 45.3 | 115 | 40.2 | 102 |
| XL | 31.5 | 80 | 47.6 | 121 | 40.6 | 103 |
| 2XL | 33.5 | 85 | 50.0 | 127 | 40.9 | 104 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm