Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24.6 | 62.5 | 39.4 | 100 | 38.6 | 98 |
| S | 26.0 | 66 | 40.9 | 104 | 39.0 | 99 |
| M | 27.4 | 69.5 | 42.9 | 109 | 39.4 | 100 |
| L | 28.7 | 73 | 44.9 | 114 | 39.8 | 101 |
| XL | 30.3 | 77 | 47.2 | 120 | 40.2 | 102 |
| 2XL | 31.9 | 81 | 49.6 | 126 | 40.6 | 103 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm