Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 30.7 | 78 | 24.8 | 63 |
| S | 31.1 | 79 | 26.0 | 66 |
| M | 31.5 | 80 | 27.6 | 70 |
| L | 31.9 | 81 | 29.1 | 74 |
| XL | 32.3 | 82 | 31.1 | 79 |
| 2XL | 32.7 | 83 | 33.1 | 84 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm