Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Waist | Length | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 25.6 | 65 | 39.4 | 100 |
| S | 26.8 | 68 | 39.8 | 101 |
| M | 28.3 | 72 | 40.2 | 102 |
| L | 29.9 | 76 | 40.6 | 103 |
| XL | 31.7 | 80.5 | 40.9 | 104 |
| 2XL | 33.5 | 85 | 41.3 | 105 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm