Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24.6 | 64.5 | 39.0 | 98 | 37.4 | 99 |
| S | 26.0 | 68 | 40.6 | 102 | 37.8 | 100 |
| M | 27.6 | 71.5 | 42.5 | 107 | 38.2 | 101 |
| L | 29.1 | 75 | 44.5 | 112 | 38.6 | 102 |
| XL | 31.1 | 79 | 46.9 | 118 | 39.0 | 103 |
| 2XL | 33.1 | 83 | 49.2 | 124 | 39.4 | 104 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm