Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 33.1 | 84 | 24.8 | 63 |
| S | 33.5 | 85 | 26.0 | 66 |
| M | 33.9 | 86 | 27.6 | 70 |
| L | 34.3 | 87 | 29.1 | 74 |
| XL | 34.6 | 88 | 31.1 | 79 |
| 2XL | 35.0 | 89 | 33.1 | 84 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm