Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 23.6 | 60 | 35.4 | 90 | 8.7 | 22 |
| S | 24.0 | 61 | 37.0 | 94 | 8.9 | 22.5 |
| M | 24.4 | 62 | 39.0 | 99 | 9.1 | 23 |
| L | 24.8 | 63 | 40.9 | 104 | 9.6 | 24.5 |
| XL | 25.2 | 64 | 43.3 | 110 | 10.0 | 25.5 |
| 2XL | 25.6 | 65 | 45.7 | 116 | 10.4 | 26.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm