Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 10.04 | 25.5 | 22.44 | 57 |
| S | 37.01 | 94 | 10.24 | 26 | 22.83 | 58 |
| M | 38.98 | 99 | 10.43 | 26.5 | 23.23 | 59 |
| L | 40.94 | 104 | 10.63 | 27 | 23.62 | 60 |
| XL | 43.31 | 110 | 10.83 | 27.5 | 24.02 | 61 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 11.02 | 28 | 24.41 | 62 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm