Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.8 | 91 | 9.6 | 24.5 | 24.8 | 63 |
| S | 37.4 | 95 | 9.8 | 25 | 25.2 | 64 |
| M | 39.4 | 100 | 10.0 | 25.5 | 25.6 | 65 |
| L | 41.3 | 105 | 10.2 | 26 | 26.0 | 66 |
| XL | 43.7 | 111 | 10.4 | 26.5 | 26.4 | 67 |
| 2XL | 46.1 | 117 | 10.6 | 27 | 26.8 | 68 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm