Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Length | Sleeve Length | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 23.2 | 59 | 14.2 | 36 |
| S | 23.6 | 60 | 14.6 | 37 |
| M | 24.0 | 61 | 15.0 | 38 |
| L | 24.4 | 62 | 15.4 | 39 |
| XL | 24.8 | 63 | 15.7 | 40 |
| 2XL | 25.2 | 64 | 16.1 | 41 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm