Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.4 | 90 | 9.6 | 24.5 | 24.2 | 61.5 |
| S | 37.0 | 94 | 9.8 | 25 | 24.6 | 62.5 |
| M | 39.0 | 99 | 10.0 | 25.5 | 25.0 | 63.5 |
| L | 40.9 | 104 | 10.2 | 26 | 25.4 | 64.5 |
| XL | 43.3 | 110 | 10.4 | 26.5 | 25.8 | 65.5 |
| 2XL | 45.7 | 116 | 10.6 | 27 | 26.2 | 66.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm