Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.8 | 96 | 11.5 | 29.3 | 24.0 | 61 |
| S | 39.4 | 100 | 11.8 | 30 | 24.4 | 62 |
| M | 41.3 | 105 | 12.2 | 31 | 24.8 | 63 |
| L | 43.3 | 110 | 12.6 | 32 | 25.2 | 64 |
| XL | 45.7 | 116 | 13.0 | 33 | 25.6 | 65 |
| 2XL | 48.0 | 122 | 13.4 | 34 | 26.0 | 66 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm