Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Length | Shoulder | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.8 | 96 | 26.0 | 66 | 9.8 | 25 |
| S | 39.4 | 100 | 26.4 | 67 | 10.2 | 26 |
| M | 41.3 | 105 | 26.8 | 68 | 10.6 | 27 |
| L | 43.3 | 110 | 27.2 | 69 | 11.0 | 28 |
| XL | 45.7 | 116 | 27.6 | 70 | 11.4 | 29 |
| 2XL | 48.0 | 122 | 28.0 | 71 | 11.8 | 30 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm