Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Length | Shoulder | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.4 | 95 | 24.0 | 61 | 23.6 | 60 |
| S | 39.0 | 99 | 24.4 | 62 | 24.4 | 62 |
| M | 40.9 | 104 | 24.8 | 63 | 25.4 | 64.5 |
| L | 42.9 | 109 | 25.2 | 64 | 26.4 | 67 |
| XL | 45.3 | 115 | 25.6 | 65 | 27.6 | 70 |
| 2XL | 47.6 | 121 | 26.0 | 66 | 28.7 | 73 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm