Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33.5", waist 24", hips 35.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Shoulder | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.04 | 89 | 14.17 | 36 | 24.61 | 62.5 |
| S | 36.61 | 93 | 14.57 | 37 | 25.00 | 63.5 |
| M | 38.58 | 98 | 15.06 | 38.25 | 25.39 | 64.5 |
| L | 40.55 | 103 | 15.55 | 39.5 | 25.79 | 65.5 |
| XL | 42.91 | 109 | 16.14 | 41 | 26.18 | 66.5 |
| 2XL | 45.28 | 115 | 16.73 | 42.5 | 26.57 | 67.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm