Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.80 | 96 | 11.22 | 28.5 | 24.80 | 63 |
| S | 39.37 | 100 | 11.42 | 29 | 25.20 | 64 |
| M | 41.34 | 105 | 11.61 | 29.5 | 25.59 | 65 |
| L | 43.31 | 110 | 11.81 | 30 | 25.98 | 66 |
| XL | 45.67 | 116 | 12.01 | 30.5 | 26.38 | 67 |
| 2XL | 48.03 | 122 | 12.20 | 31 | 26.77 | 68 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm