Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 36.2 | 92 | 14.6 | 37 | 16.7 | 42.5 | 25.2 | 64 |
| S | 37.8 | 96 | 15.0 | 38 | 16.9 | 43 | 25.6 | 65 |
| M | 39.8 | 101 | 15.5 | 39.25 | 17.1 | 43.5 | 26.0 | 66 |
| L | 41.7 | 106 | 15.9 | 40.5 | 17.3 | 44 | 26.4 | 67 |
| XL | 44.1 | 112 | 16.5 | 42 | 17.5 | 44.5 | 26.8 | 68 |
| 2XL | 46.5 | 118 | 17.1 | 43.5 | 17.7 | 45 | 27.2 | 69 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm