Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24.8 | 63 | 38.6 | 98 | 12.4 | 31.5 |
| S | 26.0 | 66 | 40.2 | 102 | 12.8 | 32.5 |
| M | 27.6 | 70 | 42.1 | 107 | 13.2 | 33.5 |
| L | 29.1 | 74 | 44.1 | 112 | 13.6 | 34.5 |
| XL | 31.1 | 79 | 46.5 | 118 | 14.0 | 35.5 |
| 2XL | 33.1 | 84 | 48.8 | 124 | 14.4 | 36.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm