Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.4 | 90 | 11.0 | 28 | 24.0 | 61 |
| S | 37.0 | 94 | 11.2 | 28.5 | 24.4 | 62 |
| M | 39.0 | 99 | 11.4 | 29 | 24.8 | 63 |
| L | 40.9 | 104 | 11.6 | 29.5 | 25.2 | 64 |
| XL | 43.3 | 110 | 11.8 | 30 | 25.6 | 65 |
| 2XL | 45.7 | 116 | 12.0 | 30.5 | 26.0 | 66 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm