Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 34.65 | 88 | 7.44 | 18.9 | 24.02 | 61 |
| S | 36.22 | 92 | 7.68 | 19.5 | 24.41 | 62 |
| M | 38.19 | 97 | 8.03 | 20.4 | 24.80 | 63 |
| L | 40.16 | 102 | 8.39 | 21.3 | 25.20 | 64 |
| XL | 42.52 | 108 | 8.82 | 22.4 | 25.59 | 65 |
| 2XL | 44.88 | 114 | 9.25 | 23.5 | 25.98 | 66 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm