Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.04 | 89 | 9.65 | 24.5 | 19.29 | 49 |
| S | 36.61 | 93 | 9.84 | 25 | 19.69 | 50 |
| M | 38.58 | 98 | 10.04 | 25.5 | 20.08 | 51 |
| L | 40.55 | 103 | 10.24 | 26 | 20.47 | 52 |
| XL | 42.91 | 109 | 10.43 | 26.5 | 20.87 | 53 |
| 2XL | 45.28 | 115 | 10.63 | 27 | 21.26 | 54 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm