Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hip 34.7" Wearing size Small
| Size | Bust | Length | Shoulder | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.4 | 95 | 24.4 | 62 | 14.6 | 37 |
| S | 39.0 | 99 | 24.8 | 63 | 15.0 | 38 |
| M | 40.9 | 104 | 25.2 | 64 | 15.5 | 39.25 |
| L | 42.9 | 109 | 25.6 | 65 | 15.9 | 40.5 |
| XL | 45.3 | 115 | 26.0 | 66 | 16.5 | 42 |
| 2XL | 47.6 | 121 | 26.4 | 67 | 17.1 | 43.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm