Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.8 | 91 | 14.8 | 37.5 | 14.4 | 36.5 | 23.2 | 59 |
| S | 37.4 | 95 | 15.2 | 38.5 | 14.6 | 37 | 23.6 | 60 |
| M | 39.4 | 100 | 15.6 | 39.75 | 14.8 | 37.5 | 24.0 | 61 |
| L | 41.3 | 105 | 16.1 | 41 | 15.0 | 38 | 24.4 | 62 |
| XL | 43.7 | 111 | 16.7 | 42.5 | 15.2 | 38.5 | 24.8 | 63 |
| 2XL | 46.1 | 117 | 17.3 | 44 | 15.4 | 39 | 25.2 | 64 |
| 3XL | 48.4 | 123 | 17.7 | 45 | 25.6 | 65 | 27.6 | 70 |
| 5XL | 56.7 | 144 | 39.4 | 100 | 25.8 | 65.5 | 55.5 | 141 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm