Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'7", bust 33", waist 24", hips 34.6" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.43 | 90 | 9.06 | 23 | 24.41 | 62 |
| S | 37.01 | 94 | 9.25 | 23.5 | 24.80 | 63 |
| M | 38.98 | 99 | 9.45 | 24 | 25.20 | 64 |
| L | 40.94 | 104 | 9.65 | 24.5 | 25.59 | 65 |
| XL | 43.31 | 110 | 9.84 | 25 | 25.98 | 66 |
| 2XL | 45.67 | 116 | 10.04 | 25.5 | 26.38 | 67 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm