Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 33.9 | 86 | 31.9 | 81 | 14.6 | 37 | 23.4 | 59.5 | 26.0 | 66 |
| S | 35.4 | 90 | 33.5 | 85 | 15.0 | 38 | 23.6 | 60 | 26.4 | 67 |
| M | 37.4 | 95 | 35.4 | 90 | 15.5 | 39.25 | 23.8 | 60.5 | 26.8 | 68 |
| L | 39.4 | 100 | 37.4 | 95 | 15.9 | 40.5 | 24.0 | 61 | 27.2 | 69 |
| XL | 41.7 | 106 | 39.8 | 101 | 16.5 | 42 | 24.2 | 61.5 | 27.6 | 70 |
| 2XL | 44.1 | 112 | 42.1 | 107 | 17.1 | 43.5 | 24.4 | 62 | 28.0 | 71 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm