Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.8", waist 25.2", hips 37.4" Wearing size Small
| Size | Bust | Sleeve Length | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.0 | 89 | 10.0 | 25.5 | 24.0 | 61 |
| S | 36.6 | 93 | 10.2 | 26 | 24.4 | 62 |
| M | 38.6 | 98 | 10.4 | 26.5 | 24.8 | 63 |
| L | 40.6 | 103 | 10.6 | 27 | 25.2 | 64 |
| XL | 42.9 | 109 | 10.8 | 27.5 | 25.6 | 65 |
| 2XL | 45.3 | 115 | 11.0 | 28 | 26.0 | 66 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm