Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 35.4", waist 25.2", hips 35.4", Wearing size Small
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24.8 | 63 | 38.6 | 98 | 14.0 | 35.5 |
| S | 26.0 | 66 | 40.2 | 102 | 14.4 | 36.5 |
| M | 27.4 | 69.5 | 42.1 | 107 | 14.8 | 37.5 |
| L | 28.7 | 73 | 44.1 | 112 | 15.2 | 38.5 |
| XL | 30.3 | 77 | 46.5 | 118 | 15.6 | 39.5 |
| 2XL | 31.9 | 81 | 48.8 | 124 | 15.9 | 40.5 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm