Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.8 | 96 | 25.2 | 64 |
| S | 38.2 | 97 | 26.8 | 68 |
| M | 38.6 | 98 | 28.3 | 72 |
| L | 39.0 | 99 | 29.9 | 76 |
| XL | 39.4 | 100 | 31.5 | 80 |
| 2XL | 39.8 | 101 | 33.5 | 85 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm