Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 39.0 | 99 | 24.8 | 63 |
| S | 39.4 | 100 | 26.0 | 66 |
| M | 39.8 | 101 | 27.8 | 70.5 |
| L | 40.2 | 102 | 29.5 | 75 |
| XL | 40.6 | 103 | 31.3 | 79.5 |
| 2XL | 40.9 | 104 | 33.1 | 84 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm