Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 39.0 | 99 | 23.6 | 60 |
| S | 39.4 | 100 | 25.2 | 64 |
| M | 39.8 | 101 | 26.8 | 68 |
| L | 40.2 | 102 | 28.3 | 72 |
| XL | 40.6 | 103 | 30.3 | 77 |
| 2XL | 40.9 | 104 | 32.3 | 82 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm