Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 37.4 | 95 | 25.2 | 64 |
| S | 37.8 | 96 | 26.4 | 67 |
| M | 38.2 | 97 | 28.0 | 71 |
| L | 38.6 | 98 | 29.5 | 75 |
| XL | 39.0 | 99 | 31.3 | 79.5 |
| 2XL | 39.4 | 100 | 33.1 | 84 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm