Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'9", bust 33.1", waist 24.4", hips 37", Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.8 | 91 | 25.2 | 64 |
| S | 36.2 | 92 | 26.4 | 67 |
| M | 36.6 | 93 | 28.1 | 71.5 |
| L | 37.0 | 94 | 29.9 | 76 |
| XL | 37.4 | 95 | 31.7 | 80.5 |
| 2XL | 37.8 | 96 | 33.5 | 85 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm