Customer Reviews
Thank you!
Your review has been submitted.
See more
Less
Your review has been submitted.
Model is 5'8", bust 33.1", waist 24", hips 34.7" Wearing size Small
| Size | Length | Waist | ||
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 35.8 | 91 | 24.8 | 63 |
| S | 36.2 | 92 | 26.0 | 66 |
| M | 36.6 | 93 | 27.6 | 70 |
| L | 37.0 | 94 | 29.1 | 74 |
| XL | 37.4 | 95 | 31.1 | 79 |
| 2XL | 37.8 | 96 | 33.1 | 84 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm